Anlieferungsgebühren und Verkaufspreise
      gültig ab 01.02.2025
    Anlieferungsgebühren zuzüglich 19% Mehrwertsteuer
    unter 1m³ wird der Preis pro 1m³ berechnet    
    | Berechnung je Sorte pro m³ | Nettopreis | 
| Grünabfälle (Baum und Strauchschnitt, Mähgut) | |
| - ohne Fremdstoffanteil | 13,00 € | 
| - mit wenig Fremdstoffanteil | 16,00 € | 
| - mit erheblichem Fremdstoffanteil | 30,00 € | 
| Rasensoden, Boden, inkl. Wurzeln | 42,00 € | 
| Wurzelstöcke | |
| - ohne Fremdstoffe | 35,00 € | 
| - mit wenig Fremdstoffanteil | 38,00 € | 
| - mit erheblichem Fremdstoffanteil | 49,00 € | 
| Obst u. Gemüseabfälle ohne Verpackung | 19,00 € | 
| Friedhofsabfälle | 27,00 € | 
Verkaufspreise
| Berechnung je Sorte pro m³ | Nettopreis | 
| Erde gesiebt 0-25 | 13,00 € | 
| Kompostmulch 0-25 | 13,00 € | 
| Rindenmulch 25-40 | 43,00 € | 
Abholung vor Ort mit Containern möglich!
      Verrechnung erfolgt in loser, unzerkleinerter, nicht gepresster Masse, auf dem Transportmittel vermessen!
      Für Kosten und Schäden, die durch unerlaubte Anlieferung entstehen haftet der Verursacher!
      Die Annahme erfolgt laut unseren Anlieferungsbedingungen.
